Extraction View all
SERVICES | UNITS | PRICE (VND) | PRICE (USD) |
---|---|---|---|
Baby tooth extraction | Tooth | 100.000 VND | 4 USD |
Crooked pre-molar removal | Tooth | 1.000.000 VND | 43 USD |
Severe crooked pre-molar removal | Tooth | 1.500.000 VND | 65 USD |
Impacted pre-molar removal | Tooth | 2.000.000 VND | 87 USD |
Complicated impacted pre-molar removal | Tooth | 2.500.000 VND | 108 USD |
Anterior permanent tooth removal | Tooth | 500.000 VND | 22 USD |
Posterior permanent tooth removal | Tooth | 900.000 VND | 39 USD |
Upper jaw wisdom tooth removal | Tooth | 1.000.000 VND | 43 USD |
Upper jaw impacted wisdom tooth removal | Tooth | 2.000.000 VND | 87 USD |
Lower jaw loose wisdom tooth removal | Tooth | 900.000 VND | 39 USD |
Lower jaw angular wísdom tooth removal | Tooth | 200.000 VND | 87 USD |
Lower jaw impacted wísdom tooth removal | Tooth | 2.500.000 VND | 108 USD |
Lower jaw complicated impacted wísdom tooth removal | Tooth | 3.500.000 VND | 152 USD |
Complicated impacted tooth removal | Tooth | 3.000.000 VND | 130 USD |
Extremely complicated impacted tooth removal | Tooth | 5.000.000 VND | 217 USD |
Impacted, supernumerary tooth removal | Tooth | 5.000.000 VND | 217 USD |
Crooked tooth removal | Tooth | 1.500.000 VND | 65 USD |
Root apex resection | Tooth | 2.500.000 VND | 108 USD |
Torus treatment | Tooth | 600.000 VND | 26 USD |
Pericoronitis tretament | Tooth | 2.000.000 VND | 87 USD |
(The exchange rate can vary depending on market)